提供专业、清晰的3D和值图表与和值表,涵盖历史走势、和值分布、遗漏统计。助力彩民快速分析,理性参考。
近期30期和值走势,红点为和值大小,蓝线为均值参考。
和值0~27出现次数、理论概率及当前遗漏。
理论概率、出现次数、当前遗漏参考
| 和值 | 组合数 | 理论概率 | 出现次数(近100期) | 当前遗漏 | 最大遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.1% | 0 | 99 | 256 |
| 1 | 3 | 0.3% | 1 | 45 | 189 |
| 2 | 6 | 0.6% | 2 | 23 | 142 |
| 3 | 10 | 1.0% | 3 | 12 | 98 |
| 4 | 15 | 1.5% | 4 | 8 | 87 |
| 5 | 21 | 2.1% | 6 | 6 | 76 |
| 6 | 28 | 2.8% | 8 | 4 | 65 |
| 7 | 36 | 3.6% | 9 | 3 | 58 |
| 8 | 45 | 4.5% | 11 | 2 | 52 |
| 9 | 55 | 5.5% | 13 | 1 | 47 |
| 10 | 63 | 6.3% | 14 | 0 | 41 |
| 11 | 69 | 6.9% | 16 | 2 | 38 |
| 12 | 73 | 7.3% | 15 | 1 | 35 |
| 13 | 75 | 7.5% | 17 | 3 | 33 |
| 14 | 75 | 7.5% | 18 | 0 | 30 |
| 15 | 73 | 7.3% | 16 | 2 | 31 |
| 16 | 69 | 6.9% | 14 | 5 | 36 |
| 17 | 63 | 6.3% | 12 | 7 | 42 |
| 18 | 55 | 5.5% | 10 | 9 | 48 |
| 19 | 45 | 4.5% | 8 | 11 | 55 |
| 20 | 36 | 3.6% | 7 | 14 | 62 |
| 21 | 28 | 2.8% | 5 | 18 | 70 |
| 22 | 21 | 2.1% | 4 | 22 | 81 |
| 23 | 15 | 1.5% | 3 | 29 | 95 |
| 24 | 10 | 1.0% | 2 | 35 | 110 |
| 25 | 6 | 0.6% | 1 | 44 | 133 |
| 26 | 3 | 0.3% | 0 | 52 | 167 |
| 27 | 1 | 0.1% | 0 | 68 | 210 |
3D和值图 以折线或柱状展示每期开奖号码的和值(百位+十位+个位)。通过和值走势,可观察冷热区间、振幅、均值回归等形态。
* 专业和值图包含遗漏标记、大小奇偶分区。
和值表 列出每个和值的组合数、理论概率、实际出现频率及遗漏。帮助玩家定量分析:
重点关注高概率和值(10~18)及冷态和值(0-3, 24-27)的遗漏回补。
关注和值10~18区间,同时留意极端和值(0-4, 23-27)的冷态反弹。结合走势图振幅,通常和值连续上升或下降4-5期后易反转。
理性投注,量力而行。